| Parameter | 125kW/261kWh | |
| DC side | Ratedpower | 150kW |
| Voltage range | 650V-950V | |
| AC on/off grid side | Max.Apparent Output | 138kVA |
| Rated grid voltage(V) | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
| Battery | Battery type | LFP |
| Rated energy | 261kWh | |
| Nominal voltage | 832V/314Ah | |
| System | Size | 1700mm*1350mm*2200mm |
| Weight | 3500KG | |
| Ingress rating | IP54 | |
| Heat dissipation system | Intelligent liquid cooling | |
| HMI | 7 inches LCD touch screen | |
You can always rely on FPR New Energy for battery energy storage system.